Sponsoren


.jpg)

Privat für alle -
mit den Zusatzversicherungen der DKV. Informieren Sie sich bei Ihrem Unterstützer DKV Silvia Fehrmann.
Neuste Bildergalerie
Die 3.Mannschaft im Überblick
Informationen zu Marko Baumgarten
| Name, Vorname: | Baumgarten, Marko |
|---|---|
| Spitzname: | Baumi |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | KR |
| geboren am: | 28.10.1974 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Bauingenieur |
| Bild: |
Informationen zu Jörg Floßmann
| Name, Vorname: | Floßmann, Jörg |
|---|---|
| Spitzname: | Flosse |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | TW |
| geboren am: | 23.01.1959 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Architekt |
| Bild: |
Informationen zu Daniel Fobe
| Name, Vorname: | Fobe, Daniel |
|---|---|
| Spitzname: | Fobi |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | RL |
| geboren am: | 01.01.1970 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Selbstständig |
| Bild: |
Informationen zu Christian Franke
| Name, Vorname: | Franke, Christian |
|---|---|
| Spitzname: | Chrisch |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | RL |
| geboren am: | 06.01.1983 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Student |
| Bild: |
Informationen zu Ralph Herrmann
| Name, Vorname: | Herrmann, Ralph |
|---|---|
| Spitzname: | Ralle |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | RM |
| geboren am: | 29.10.1969 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Schlosser |
| Bild: |
Informationen zu Stefan Hoba
| Name, Vorname: | Hoba, Stefan |
|---|---|
| Spitzname: | Plotzer |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | KL |
| geboren am: | 21.07.1972 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Edelstahlmonteur |
| Bild: |
Informationen zu Andreas Koch
| Name, Vorname: | Koch, Andreas |
|---|---|
| Spitzname: | Kochi |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | RR |
| geboren am: | 13.11.1968 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Arzt |
| Bild: |
Informationen zu Tobias Koch
| Name, Vorname: | Koch, Tobias |
|---|---|
| Spitzname: | Tobi |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | RR |
| geboren am: | 30.10.1975 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Arzt |
| Bild: |
Informationen zu Frank Koppen
| Name, Vorname: | Koppen, Frank |
|---|---|
| Spitzname: | |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | KM |
| geboren am: | 26.02.1965 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Malermeister |
| Bild: |
Informationen zu Torsten Mohr
| Name, Vorname: | Mohr, Torsten |
|---|---|
| Spitzname: | Gurke |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | LA |
| geboren am: | 18.08.1975 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Immobilienmakler |
| Bild: |
Informationen zu Mario Ottomann
| Name, Vorname: | Ottomann, Mario |
|---|---|
| Spitzname: | Otto |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | KR/RM |
| geboren am: | 30.05.1972 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Bankkaufmann |
| Bild: |
Informationen zu Wolfgang Schmidt
| Name, Vorname: | Schmidt, Wolfgang |
|---|---|
| Spitzname: | Wolle |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | Trainer |
| geboren am: | 05.02.1962 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Kaufmann |
| Bild: |
Informationen zu Frank Thorandt
| Name, Vorname: | Thorandt, Frank |
|---|---|
| Spitzname: | Fränki |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | KL |
| geboren am: | 09.08.1979 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Bauingenieur |
| Bild: |
Informationen zu Ulf Wittstock
| Name, Vorname: | Wittstock, Ulf |
|---|---|
| Spitzname: | Ulle |
| Mannschaft: | 3. Mannschaft |
| Position: | LA/RA |
| geboren am: | 22.04.1975 |
| Größe (cm): | |
| Beruf: | Betriebswirt |
| Bild: |









